منتج
- الرئيسية
- منتج




Kubota GeneratorsJ106
Kubota GeneratorsJ106
Prime Output 5.5 kVA (5.5 kW)
Standby Output 6.0 kVA (6.0 kW
Description
Kubota GeneratorsJ106
Prime Output 5.5 kVA (5.5 kW)
Standby Output 6.0 kVA (6.0 kW
Additional information
| النوع | مولد تيار متردد ذو مجال دوار |
|---|---|
| التردد | 50 Hz |
| مخرج وضع الاستعداد | 6.0 (6.0)kVA (kW) |
| الناتج الرئيسي | 5.5 (5.5)kVA (kW) |
| الناتج الرئيسي | 1/2 |
| معامل القدرة | 1.0 |
| عدد الأعمدة | 2 |
| العزل | Rotor coil; class F, Stator coil; class B |
| نوع الوصلة | توصيل مباشر |
| احادي الأطوار 110 فولت | N/A |
| احادي الأطوار 127 فولت | N/A |
| احادي الأطوار 220 فولت | 25.0 |
| احادي الأطوار 240 فولت | N/A |
| ثلاثي الأطوار ٢٢٠ فولت | N/A |
| ثلاثي الأطوار ٣٨٠ فولت | N/A |
| ثلاثي الأطوار 415 فولت | N/A |
| طرفي | متاح |
| نوع الوقود | Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine |
| موديل الوقود | Z482 |
| عدد السيلندرات | 2 |
| القطر × الشوط | 67.0 x 68.0 mm |
| العزل | 0.479 L |
| سرعة المحرك | 3000 |
| القدرة الإنتاجية المقدرة المستمرة | 6.9 (9.3)kW (HP |
| مواصفة التشحيم | above CD grade |
| كمية الزيت | 2.2 L |
| كمية التبريد | 2.3 L |
| تشغيل النظام | Electric – 12 volt DC |
| الوقود | Diesel fuel No.2 (ASTM D975) |
Related products
KOSHIN CLEAR WATER PUMP SEV-50X
highly effective mechanical seal made with special carbon ceramics provides
extra durability. Entire unit is protected by sturdy rolloverpipe frame. Strong
and lightweight die-cast aluminium pump.
Kubota GeneratorsJ315
Kubota GeneratorsJ106
Prime Output 5.5 kVA (5.5 kW)
Standby Output 6.0 kVA (6.0 kW
Kubota GeneratorsJ324
Kubota GeneratorsJ106
Prime Output 5.5 kVA (5.5 kW)
Standby Output 6.0 kVA (6.0 kW